看懂每一项差异。
把两组规则放到一起看
把价格、规则、风险和出金条件放到同一个维度比较。只有双方都完成官方核验的字段,才会产生条件性优势结论。
规则对照
标准成本
部署版对比维度
把关键参数放在同一张表里
标准价、规则、风险、出金和平台支持来自当前已记录的官方来源;不是实时报价,购买前请再次核对。
已核验待核验需复核
| 比较维度 | Trading Combine 50K | Test 50K |
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| Prop Firm | Topstep | Take Profit Trader |
| 账户 | Trading Combine 50K | Test 50K |
| 账户规模 | $50,000 | $50,000 |
| 币种 | USD | USD |
| 账户类型 | 考试账户 | 考试账户 |
| 价格 | ||
| 标准价 | $49 | $170 |
| 计费方式 | 按月 | 按月 |
| 激活费 | $149 | $130 |
| 资助后月费 | 不适用 | 不适用 |
| 重置费 | $49 | $99 |
| 交易规则 | ||
| 盈利目标 | $3,000 | $3,000 |
| 最大日内亏损 | 不适用 | 不适用 |
| 最大总亏损 / 回撤 | $2,000 · 日终追踪 | $2,000 · 日终追踪 |
| 最低交易天数 | 2 | 5 |
| 最大合约数 | 5 | 6 |
| 一致性规则 | 单日最高利润低于盈利目标的 50% | 单日最高净利润低于总净利润的 50% |
| 交易限制 | ||
| 新闻交易 | 允许,但禁止以最大仓位直接进入重大新闻事件 | 待核验 |
| 隔夜持仓 | 不允许,须在工作日 3:10 PM CT 前平仓 | 不允许,4:55 PM ET 自动平仓 |
| 周末持仓 | 不允许,周五 3:10 PM CT 前必须平仓 | 不允许跨交易日持仓,周末同样适用 |
| 复制交易 | 允许使用 TopstepX Trade Copier,仅限 Trading Combine 与 XFA | 允许在本人拥有并控制的账户间使用官方认可的复制工具 |
| 出金 | ||
| 首次资格 | XFA 标准路径完成 5 个单日净利润至少 $150 的盈利日后 | PRO 账户首个交易日即可申请,但须先达到缓冲区 |
| 盈利日要求 | 5 | 不适用 |
| 申请间隔 | 每完成一个新的 5 盈利日周期可再次申请 | 达到缓冲后可申请,官方未设置固定等待日 |
| 交易者分成 | 90% | 80% |
| 出金上限 | $2,000 | 待核验 |
| 缓冲 | 不适用 | $2,000 |
| 平台支持 | ||
| 交易平台 | TopstepX | TradingView / NinjaTrader / Tradovate / Bookmap / MultiCharts / MotiveWave / Trade Navigator / R|Trader / VolFix / ATAS / Investor R/T / Quantower / Finamark / Jigsaw Trader |
当前收录覆盖
覆盖率只统计已从官方页面核验的字段。购买前仍需打开对应来源确认最新规则。
| 平台 | 项目数量 | 账户规模 | 字段覆盖 | 最近核验 |
|---|---|---|---|---|
| Lucid Trading | 4 | 25K / 50K / 100K / 150K | 55% | |
| Take Profit Trader | 1 | 25K / 50K / 75K / 100K / 150K | 79% | |
| Topstep | 1 | 50K / 100K / 150K | 88% | |
| Earn2Trade | 2 | 25K / 50K / 100K / 150K / 200K | 75% | |
| Apex Trader Funding | 4 | 25K / 50K / 100K / 150K | 79% | |
| Tradeify | 3 | 25K / 50K / 100K / 150K | 77% |